Diferencia entre revisiones de «Tyler Joseph's discography»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
== Singles == | == Singles == | ||
<ul> | |||
<li class="custom-list-item">Первый элемент списка</li> | |||
<li class="custom-list-item">Второй элемент списка</li> | |||
<li class="custom-list-item">Третий элемент списка</li> | |||
</ul> | |||
<ul> | |||
<li class="custom-list-item-icon">Элемент списка с иконкой</li> | |||
<li class="custom-list-item-icon">Ещё один элемент с иконкой</li> | |||
</ul> |
Revisión del 13:57 20 ago 2024
EPs
Untitled CD | No Phun Intended |
2007-2008 | 30 November 2008 |
Singles
- Первый элемент списка
- Второй элемент списка
- Третий элемент списка