Diferencia entre revisiones de «04.16.2011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 50: | Línea 50: | ||
[[Category:Concerts by Twenty One Pilots]] | [[Category:Concerts by Twenty One Pilots]] | ||
[[Category:Twenty One Pilots Tour]] | [[Category:Twenty One Pilots Tour]] | ||
[[Category: | [[Category:Bob's]] | ||
[[Category: | [[Category:Riley Creek Festival]] | ||
[[Category: | [[Category:Bluffton]] | ||
[[Category:OH]] | [[Category:OH]] | ||
[[Category:United States]] | [[Category:United States]] |
Revisión del 23:44 12 dic 2023
16 April 2011 | ||
---|---|---|
Concert by Twenty One Pilots | ||
#44 | ||
United States #44 | ||
Bluffton, OH #2 | ||
Bob's #1 | ||
Twenty | One | Pilots Tour | ||
Riley Creek Festival | ||
Come Wind, Levi the Poet,
Anabaptist Bestiary Project, Great Day | ||
Twenty One Pilots touring chronology | ||
22 Apr 2011 | ||
Additional images: | ||
Setlist
The complete setlist is unknown. |