Diferencia entre revisiones de «2023 Tour»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" | '''Supporting''' | | style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" | '''Supporting''' | ||
'''release:''' | '''release:''' | ||
| colspan="2" |[[ | | colspan="2" |[[Scaled and Icy|Scaled And Icy]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Countries:''' | | style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Countries:''' | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Continents:''' | | style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Continents:''' | ||
| colspan="2" |South America | | colspan="2" |South America, North America | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Tour leg:''' | | style="text-align:center; background-color:#B0E0E6; border-right:hidden;" |'''Tour leg:''' | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
<small>(2022)</small> | <small>(2022)</small> | ||
| style="border-right:hidden; text-align:center;" | ''2023 Tour<small>(South America / Mexico Tour)</small>'' | | style="border-right:hidden; text-align:center;" | ''2023 Tour | ||
<small>(South America / Mexico Tour)</small>'' | |||
<small>(2023)</small> | <small>(2023)</small> | ||
| style="text-align:right; text-align:center;" | | | style="text-align:right; text-align:center;" | | ||
|} | |} | ||
'''2023 Tour''' – | '''2023 Tour''' – is 2 special shows and six festivals in South America and one in Mexico.<ref>https://twitter.com/twentyonepilots/status/1630985492412891136</ref> The total number of shows is 8, first show on [[01.08.2023|January 8]] and last show on [[09.10.2023|September 10, 2023]]. | ||
== Informations == | |||
=== Vessel's 10th Anniversary === | |||
=== South America / Mexico Tour 2023 === | |||
=== Columbus Zoo === | |||
== Tour Dates == | == Tour Dates == | ||
Línea 204: | Línea 214: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:Twenty One Pilots Tour]] | [[Category:Twenty One Pilots Tour]] | ||
[[Category: | [[Category:2023]] | ||
[[Category:Tour by Twenty One Pilots]] | [[Category:Tour by Twenty One Pilots]] | ||
[[Category: | [[Category:South America]] | ||
[[Category:North America]] |
Revisión actual - 15:07 21 ene 2024
2023 Tour | ||
---|---|---|
Archivo:Festivals in South America and one in Mexico.png
Announcement of the band's show dates | ||
Concert by Twenty One Pilots | ||
Scaled And Icy | ||
7 | ||
South America, North America | ||
3 | ||
8 | ||
Duration: | ||
8 January 2023 — 10 September 2023 | ||
Twenty One Pilots tour chronology | ||
2023 Tour – is 2 special shows and six festivals in South America and one in Mexico.[1] The total number of shows is 8, first show on January 8 and last show on September 10, 2023.
Informations
Vessel's 10th Anniversary
South America / Mexico Tour 2023
Columbus Zoo
Tour Dates
Date | Location | City | Country | Type |
---|---|---|---|---|
01.08.2023 | Private Venue | Columbus, OH | United States | Special show |
03.18.2023 | Hipódromo de San Isidro | San Isidro | Argentina | Festival |
03.19.2023 | Parque Bicentenario de Cerrillos | Santiago | Chile | Festival |
03.21.2023 | Parque Olímpico | Luque | Paraguay | Festival |
03.23.2023 | Centro de Eventos Briceño 18 | Briceño | Colombia | Festival |
03.25.2023 | Autódromo de Interlagos | São Paulo | Brazil | Festival |
04.01.2023 | Parque Fundidora | Monterrey | Mexico | Festival |
09.10.2023 | Columbus Zoo and Aquarium | Powell, OH | United States | Special show |